팬 등급
팬 등급
등급 | 개수 | 유효기간 | |
---|---|---|---|
1등급 | VIP | 1,000 개 | 60 일 |
2등급 | 다이아 | 700 개 | 60 일 |
3등급 | 골드 | 500 개 | 60 일 |
4등급 | 실버 | 300 개 | 60 일 |
5등급 | 브론즈 | 100 개 | 60 일 |
팬등급 안내
BJ가 설정한 팬등급 및 등급업을 위한 하트 개수를 확인하실 수 있습니다.
등급 | 개수 | 유효기간 | |
---|---|---|---|
1등급 | VIP | 1,000 개 | 60 일 |
2등급 | 다이아 | 700 개 | 60 일 |
3등급 | 골드 | 500 개 | 60 일 |
4등급 | 실버 | 300 개 | 60 일 |
5등급 | 브론즈 | 100 개 | 60 일 |
팬등급 안내
BJ가 설정한 팬등급 및 등급업을 위한 하트 개수를 확인하실 수 있습니다.